|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 123WQ 的評論: 讚( 2026-01-20 05:09:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我想和你 的評論: 不能沒有你?
( 2026-01-20 02:15:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Gfhffch 的評論: 優雅氣質永遠在線( 2026-01-17 00:14:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想坐熱氣球 的評論: 很好聊天( 2026-01-16 22:04:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播可愛又漂亮( 2026-01-11 09:55:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿浩 的評論: 讓人心動的女友感
( 2026-01-07 01:30:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 就來看好看的 的評論: 不錯唷( 2026-01-06 23:19:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 66123 的評論: 可愛又風趣的小女孩( 2026-01-04 06:12:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豬巴巴 的評論: 可愛 好聊 有點ㄎ一ㄤ( 2026-01-02 00:26:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 甲霸單睏 的評論: 讚讚讚 笑容讓人甜到心裡去( 2025-12-21 23:46:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Howefu 的評論: 美的很安靜,卻讓世界忍不住想靠近( 2025-12-18 00:37:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | R的小獅子 的評論: 捧在手裡怕摔了 含在嘴裡怕化了( 2025-12-17 05:18:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 根净 的評論: 感覺聊天很舒服。。謝謝。祝愉快( 2025-12-17 00:56:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | m550nn 的評論: ( 2025-12-16 19:56:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Znnnnnn 的評論: 姐姐太漂亮了啊啊啊( ?▽` )( 2025-12-14 19:45:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 3N 的評論: 5535老兄,全世界都盯著你呢( 2025-12-14 03:23:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 滕井树 的評論: 為伊消的人憔悴 衣帶漸寬終不悔( 2025-12-13 06:24:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你很棒 的評論: 主播超美 真的讓人愛了( 2025-12-12 00:53:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 彈跳甲魚 的評論: 謝謝主播( 2025-12-11 14:20:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不要把我名字唸出來 的評論: 被摟了一下 拗開心諾~ya( 2025-12-10 21:28:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 6843214 的評論: ( 2025-11-28 01:42:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 楊枝甘露 的評論: 美麗溫柔小姐姐( 2025-11-26 04:29:06 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-21 05:20 | 321 分鐘 | | 2 | 2026-01-20 17:20 | 2026-01-20 23:59 | 400 分鐘 | | 3 | 2026-01-20 00:00 | 2026-01-20 06:00 | 360 分鐘 | | 4 | 2026-01-19 17:20 | 2026-01-19 23:59 | 400 分鐘 | | 5 | 2026-01-19 00:00 | 2026-01-19 05:20 | 321 分鐘 | | 6 | 2026-01-18 17:20 | 2026-01-18 23:59 | 400 分鐘 | | 7 | 2026-01-18 00:00 | 2026-01-18 05:25 | 325 分鐘 | | 8 | 2026-01-17 17:25 | 2026-01-17 23:59 | 394 分鐘 | | 9 | 2026-01-17 00:00 | 2026-01-17 05:20 | 320 分鐘 | | 10 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 23:59 | 400 分鐘 | | 11 | 2026-01-13 19:40 | 2026-01-13 23:45 | 245 分鐘 | | 12 | 2026-01-13 05:10 | 2026-01-13 06:50 | 100 分鐘 | | 13 | 2026-01-11 01:35 | 2026-01-11 05:40 | 245 分鐘 | | 14 | 2026-01-10 19:55 | 2026-01-10 21:40 | 105 分鐘 | | 15 | 2026-01-10 17:55 | 2026-01-10 19:30 | 95 分鐘 | | 16 | 2026-01-10 08:15 | 2026-01-10 09:25 | 70 分鐘 | | 17 | 2026-01-10 03:35 | 2026-01-10 03:50 | 16 分鐘 | | 18 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01-10 03:10 | 190 分鐘 | | 19 | 2026-01-09 15:00 | 2026-01-09 23:59 | 540 分鐘 | | 20 | 2026-01-09 00:00 | 2026-01-09 01:30 | 91 分鐘 | | 21 | 2026-01-08 19:10 | 2026-01-08 23:59 | 290 分鐘 | | 22 | 2026-01-07 15:20 | 2026-01-07 16:45 | 86 分鐘 | | 23 | 2026-01-07 10:30 | 2026-01-07 12:25 | 115 分鐘 | | 24 | 2026-01-07 00:00 | 2026-01-07 03:00 | 181 分鐘 | | 25 | 2026-01-06 17:00 | 2026-01-06 23:59 | 420 分鐘 | | 26 | 2026-01-06 13:05 | 2026-01-06 15:50 | 165 分鐘 | | 27 | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-06 04:00 | 241 分鐘 | | 28 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-05 23:59 | 360 分鐘 | | 29 | 2026-01-05 02:45 | 2026-01-05 03:00 | 15 分鐘 | | 30 | 2026-01-05 00:00 | 2026-01-05 02:41 | 161 分鐘 | | |
|